Decreto numero 54-2022 Articulo 21 Seguimiento en la estrategia para la mejora de la ejecucion y calidad del gasto publico
De Mineduc
[sighted revision] | [revisión de calidad] |
(Página creada con '.') |
|||
(19 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | . | + | . |
+ | |||
+ | '''a) Plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados''' | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.pdf|Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.docx|Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.docx]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal''' | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.doc|Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.doc]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.pdf|Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.xls|Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.xls]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''c) La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía'''<br><br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MARZO_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MARZO_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_ABRIL_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_ABRIL_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.docx|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MAYO_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MAYO_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JUNIO_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JUNIO_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JULIO_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JULIO_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_AGOSTO_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_AGOSTO_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.docx|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_SEPTIEMBRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_SEPTIEMBRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_OCTUBRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_OCTUBRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_NOVIEMBRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_NOVIEMBRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_DICIEMBRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_DICIEMBRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.docx|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.docx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf|Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |
última version al 16:32 12 ene 2024
.
a) Plan de implementación de los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados
Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.pdf
Media:DIPLAN_ART_21_2023_PROG_Y_PROY_PARA_LOGRAR_LOS_RESULTADOS.docx
b) Propuesta de medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y responsabilidad fiscal
Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_INCISOB_DECRETO54_2022_NORMAS_DE_EJECUCION_2023.doc
Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.pdf
Media:DAFI_CALENDARIO_DE_OPERACIONES_2023.xls
c) La rendición de cuentas de la gestión institucional de libre acceso a la ciudadanía
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MARZO_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_ABRIL_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.docx
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_PRIMER_CUATRIMESTRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_MAYO_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JUNIO_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_JULIO_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_AGOSTO_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.docx
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_SEPTIEMBRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_OCTUBRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_NOVIEMBRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_TABLERORENDICIONDECUENTAS_DICIEMBRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_INFORME_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.docx
Media:DAFI_ART21_DECRETO54_2022_PRESENTACION_RENDICIONDECUENTAS_TERCER_CUATRIMESTRE_2023.pdf