9) depositos con fondos publicos - Quiche Norte
De Mineduc
| Tipo de Archivo: |
EXT | MES | AÑO |
| SEPTIEMBRE | 2025 | ||
| AGOSTO | 2025 | ||
| JULIO | 2025 | ||
| JUNIO | 2025 | ||
| MAYO | 2025 | ||
| ABRIL | 2025 | ||
| MARZO | 2025 | ||
| FEBRERO | 2025 | ||
| ENERO | 2025 | ||
| DICIEMBRE | 2024 | ||
| NOVIEMBRE | 2024 | ||
| OCTUBRE | 2024 | ||
| SEPTIEMBRE | 2024 | ||
| AGOSTO | 2024 | ||
| JULIO | 2024 | ||
| JUNIO | 2024 | ||
| MAYO | 2024 | ||
| ABRIL | 2024 | ||
| MARZO | 2024 | ||
| FEBRERO | 2024 | ||
| ENERO | 2024 | ||
| DICIEMBRE | 2023 | ||
| NOVIEMBRE | 2023 | ||
| OCTUBRE | 2023 | ||
| SEPTIEMBRE | 2023 | ||
| AGOSTO | 2023 | ||
| JULIO | 2023 | ||
| JUNIO | 2023 | ||
| MAYO | 2023 | ||
| ABRIL | 2023 | ||
| MARZO | 2023 | ||
| FEBRERO | 2023 | ||
| ENERO | 2023 | ||
| DICIEMBRE | 2022 | ||
| NOVIEMBRE | 2022 | ||
| OCTUBRE | 2022 | ||
| SEPTIEMBRE | 2022 | ||
| AGOSTO | 2022 | ||
| JULIO | 2022 | ||
| JUNIO | 2022 | ||
| MAYO | 2022 | ||
| ABRIL | 2022 | ||
| MARZO | 2022 | ||
|
FEBRERO | 2022 | ||
| ENERO | 2022 |


