ARTÍCULO 17TER. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. (Reformado por el Art. 9 del Decreto 13-2013 INCISO C) ABRIL
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision] | [revisión de calidad] |
(5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | = Abril 2015 = | |
+ | |||
+ | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
<br> | <br> | ||
- | = Abril | + | = Abril 2016 = |
=== SIN MOVIMIENTOS === | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | = Abril 2017 = | ||
+ | |||
+ | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
<br> | <br> | ||
- | = Abril | + | = Abril 2018 = |
=== SIN MOVIMIENTOS === | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
- | |||
- | |||
- | = Abril | + | = Abril 2019 = |
=== SIN MOVIMIENTOS === | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
- | |||
- | |||
- | + | = Abril 2020 = | |
- | = Abril | + | === SIN MOVIMIENTOS === |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Abril 2021 = | ||
=== SIN MOVIMIENTOS === | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
Línea 43: | Línea 49: | ||
+ | = Abril 2022 = | ||
- | = | + | === SIN MOVIMIENTOS === |
- | |||
+ | = Abril 2023 = | ||
- | = Abril | + | === SIN MOVIMIENTOS === |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Abril 2024 = | ||
=== SIN MOVIMIENTOS === | === SIN MOVIMIENTOS === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | = Abril 2025 = | ||
+ | |||
+ | === SIN MOVIMIENTOS === |
última version al 16:11 7 may 2025
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares;
Contenido |
Abril 2014
Media:DIREH_DIREH_Puestos_y_Salarios_Abril_2014.pdf
Abril 2015
SIN MOVIMIENTOS
Abril 2016
SIN MOVIMIENTOS
Abril 2017
SIN MOVIMIENTOS