15 ) Programas de Subsidios - A)becas de estudio para estudiantes de nivel Preprimario 3) Padron de beneficiarios
De Mineduc
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | Padrón de beneficiarios de becas de estudio para estudiantes del Nivel Preprimario: | + | Padrón de beneficiarios de becas de estudio para estudiantes del Nivel Preprimario: |
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| - | '''AÑO''' | + | '''AÑO''' |
| bgcolor="#cccccc" | | | bgcolor="#cccccc" | | ||
| - | '''MES''' | + | '''MES''' |
| nowrap="nowrap" bgcolor="#cccccc" | | | nowrap="nowrap" bgcolor="#cccccc" | | ||
| - | '''ARCHIVOS EN FORMATOS PDF Y EDITABLE''' | + | '''ARCHIVOS EN FORMATOS PDF Y EDITABLE''' |
|- | |- | ||
| rowspan="12" nowrap="nowrap" align="center" valign="middle" bgcolor="#ffcc33" | | | rowspan="12" nowrap="nowrap" align="center" valign="middle" bgcolor="#ffcc33" | | ||
| - | '''2025'''<br> | + | '''2025'''<br> |
| | | | ||
| - | ENERO | + | ENERO |
| | | | ||
| - | El ciclo escolar 2025 para los centros educativos públicos autorizados por el MINEDUC de todos los | + | El ciclo escolar 2025 para los centros educativos públicos autorizados por el MINEDUC de todos los niveles y diferentes modalidades de entrega educativa, '''dará inicio en el mes de FEBRERO según Acuerdo Ministerial 3831-2024 de fecha 27-12-2024''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | FEBRERO | + | FEBRERO |
| nowrap="nowrap" | | | nowrap="nowrap" | | ||
| - | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | MARZO | + | MARZO |
| | | | ||
| - | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | ABRIL | + | ABRIL |
| | | | ||
| - | + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | MAYO | + | MAYO |
| | | | ||
| - | + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | JUNIO | + | JUNIO |
| | | | ||
| - | + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | JULIO | + | JULIO |
| | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.pdf ]]<br> | ||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.docx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.docx ]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | AGOSTO | + | AGOSTO |
| | | | ||
| - | + | <br> | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | SEPTIEMBRE | + | SEPTIEMBRE |
| | | | ||
| - | + | <br> | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | OCTUBRE | + | OCTUBRE |
| | | | ||
| - | + | <br> | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | NOVIEMBRE | + | NOVIEMBRE |
| | | | ||
| - | + | <br> | |
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | DICIEMBRE | + | DICIEMBRE |
| | | | ||
|} | |} | ||
última version al 15:46 7 ago 2025
Padrón de beneficiarios de becas de estudio para estudiantes del Nivel Preprimario:
|
AÑO |
MES |
ARCHIVOS EN FORMATOS PDF Y EDITABLE |
|
2025 |
ENERO |
El ciclo escolar 2025 para los centros educativos públicos autorizados por el MINEDUC de todos los niveles y diferentes modalidades de entrega educativa, dará inicio en el mes de FEBRERO según Acuerdo Ministerial 3831-2024 de fecha 27-12-2024 |
|
FEBRERO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
MARZO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
ABRIL |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
MAYO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
JUNIO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
JULIO |
Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.pdf Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION7_EL_PROGRESO_BECAS_PREPRIMARIA.docx | |
|
AGOSTO |
| |
|
SEPTIEMBRE |
| |
|
OCTUBRE |
| |
|
NOVIEMBRE |
| |
|
DICIEMBRE |


