MURAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 2025
De Mineduc
Revisión a fecha de 15:26 4 jul 2025; Majin (Discutir | contribuciones)
| ENERO | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_ENERO_2025.xls |
| FEBRERO | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_FEBRERO_2025.xls |
| MARZO | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_MARZO_2025.xls |
| ABRIL | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31-ABRIL-2025.xls |
| MAYO | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_MAYO_2025.xls--Majin 11:53 5 jun 2025 (CST) |
| JUNIO |
https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JUNIO_2025.xls --Majin 15:25 4 jul 2025 (CST) |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE |


