Registro
De Mineduc
Vista combinada de todos los registros de Mineduc. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen mayúsculas de minúsculas.(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes) (50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 15:49 9 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS 2 -COOPERATIVAS-OCTUBRE-2023-DE-AVNCE-FISICO-Y-FINANCIERO-.pdf» subido. (2 informe de avance físico y financiero cooperativas mes de octubre 2023)
- 15:48 9 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS 1 -COOPERATIVAS-OCTUBRE-2023-DE-AVANCE-FISICO-Y-FINANCIRO.pdf» subido. (1 informe de avance físico y financiero octubre 2023 cooperativas )
- 11:11 9 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE-PRA-FOR-31 EDITABLE OCTUBRE-2023.xls» subido.
- 15:56 8 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA-OCTUBRE-2023-INFORME-FINANCIERO-PROGRAMAS-DE-APOYO.pdf» subido. (Informe financiero programas de apoyo mes de octubre 2023)
- 12:17 6 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA-OCTUBRE-INFORME FINANCIERO-PROGRAMAS DE APOYO 2023 0001.pdf» subido. (Informe financiero Programas de Apoyo mes de octubre 2023)
- 14:58 2 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA OCTUBRE 2023 INFORME FINANCIERO OFM.xlsx» subido. (Editable, Orden Francisco Marroquín, Octubre de 2023.)
- 14:57 2 nov 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA OCTUBRE 2023 INFORME FINANCIERO OFM.pdf» subido. (Orden Francisco Marroquín, Octubre de 2023.)
- 09:24 10 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE COOPERATIVAS SEPTIEMBRE 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO JUTIAPA.xlsx» subido. (Editable Cooperativas, septiembre de 2023.)
- 09:24 10 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS COOPERATIVAS SEPTIEMBRE 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO JUTIAPA.pdf» subido. (Informe septiembre 2023, cooperativas)
- 14:32 9 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable, informe físico financiero, mes de septiembre de 2023, Jutiapa. Cooperativas)
- 14:31 9 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Cooperativas, informe físico financiero, septiembre de 2023. )
- 14:29 9 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Informe físico financiero, septiembre de 2023, cooperativas, editable. )
- 14:27 9 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 COOPERATIVAS.pdf» subido. (Cooperativas informe físico financiero, septiembre de 2023)
- 14:54 3 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 PRA FOR 31 INFORME FINANCIERO SIN MOVIMIENTO PROGRAMAS DE APOYO.xls» subido. (Editable Informe Financiero Programas de Apoyo, Septiembre de 2023, SIN MOVIMIENTO)
- 14:48 3 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 INFORME FINANCIERO SIN MOVIMIENTO PROGRAMAS DE APOYO.pdf» subido. (Informe de Recursos Financieros, Programas de Apoyo, Septiembre de 2023, SIN MOVIMIENTO)
- 09:54 3 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 INFORME FINANCIERO OFM.xlsx» subido. (Editable, Orden Francisco Marroquín, Septiembre de 2023)
- 09:53 3 oct 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA SEPTIEMBRE 2023 INFORME FINANCIERO OFM.pdf» subido. (Orden Francisco Marroquín, Septiembre 2023)
- 14:55 12 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE INFORME FISICO FINANCIERO MES DE AGOSTO 2023 COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable del informe físico financiero, de cooperativas, mes de agosto de 2023)
- 14:54 12 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS INFORME FISICO FINANCIERO MES DE AGOSTO 2023 COOPERATIVAS.pdf» subido. (Mes de agosto, cooperativas, informe físico y financiero. )
- 14:47 12 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE COOPERATIVAS INFORME FISICO FINANCIERO AGOSTO 2023.xlsx» subido. (Editable mes de agosto, cooperativas. )
- 14:47 12 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS COOPERATIVAS INFORME FISICO FINANCIERO AGOSTO 2023.pdf» subido. (Cooperativas mes de agosto de 2023, informe físico y financiero.)
- 16:41 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE MES JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVA 2.1.xlsx» subido. (Informe físico financiero, agosto, 2023, cooperativas.)
- 16:41 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA MES AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO COOPERATIVAS 2.pdf» subido. (Informe físico financiero, agosto, 2023, cooperativas.)
- 16:40 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE MES DE JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS 1.1.xlsx» subido. (Editable, Informe físico financiero, agosto, 2023, cooperativas)
- 16:40 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA MES DE AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO COOPERATIVA 1.pdf» subido. (Informe físico financiero, agosto, 2023, cooperativas)
- 16:31 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVA.xlsx» subido. (Editable de informe físico financiero cooperativas, mes de agosto de 2023.)
- 16:31 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable de informe físico financiero cooperativas, mes de agosto de 2023)
- 16:30 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO COOPERATIVA.pdf» subido. (Informe físico financiero cooperativas, mes de agosto de 2023.)
- 16:29 11 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe físico financiero, agosto 2023.)
- 08:50 6 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA AGOSTO 2023 INFORME FINANCIERO PROGRAMAS DE APOYO.pdf» subido. (Informe financiero, programas de apoyo mes de agosto de 2023)
- 08:48 6 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA AGOSTO 2023 PRA FOR 31 INFORME FINANCIERO PROGRAMAS DE APOYO.xls» subido. (Editable, informe financiero, programas de apoyo mes de agosto de 2023)
- 12:28 4 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE-OFM-INFORME-FINANCIERO-AGOSTO-2023.xlsx» subido. (Informe financiero OFM editable mes de agosto 2023)
- 12:13 4 sep 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA-AGOSTO-2023-INFORME-FINANCIERO.OFM.pdf» subido. (Informe financiero OFM mes de agosto 2023)
- 16:05 18 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA CONVENIOS DE ARRENDAMIENTOS 2023.pdf» subido. (Arrendamientos 2023)
- 16:04 18 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA CONVENIOS DE ARRENDAMIENTOS 2022.pdf» subido. (Arrendamientos 2022)
- 16:04 18 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA CONVENIOS DE ARRENDAMIENTOS 2021.pdf» subido. (Arrendamientos 2021)
- 16:03 18 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA CONVENIOS DE ARRENDAMIENTOS 2020.pdf» subido. (Arrendamientos 2020)
- 16:11 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA JULIO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Julio 2023 Cooperativas)
- 16:10 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA JUNIO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Junio 2023 Cooperativas)
- 16:10 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA MAYO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Mayo 2023 Cooperativas)
- 16:10 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA ABRIL 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Abril 2023 Cooperativas)
- 16:09 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA MARZO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Marzo 2023 Cooperativas)
- 16:09 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA FEBRERO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Febrero 2023 Cooperativas)
- 16:08 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA ENERO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.xlsx» subido. (Editable Enero 2023 Cooperativas)
- 16:02 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS EDITABLE JUTIAPA ENERO A JULIO 2023 INFORME DIVERSIFICADO BASICO.xlsx» subido. (Editable Enero a Julio 2023 Diversificado y básico)
- 15:50 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA JULIO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe Julio 2023 Cooperativas)
- 15:50 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA JUNIO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe Junio 2023 Cooperativas)
- 15:49 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA MAYO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe Mayo 2023 Cooperativas)
- 15:48 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ABRIL 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe Abril 2023 Cooperativas)
- 15:48 16 ago 2023 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA MARZO 2023 INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (Informe Marzo 2023 Cooperativas)


