Registro
De Mineduc
Vista combinada de todos los registros de Mineduc. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen mayúsculas de minúsculas.(Últimas | Primeras) Ver (50 siguientes) (50 anteriores) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 10:13 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado]) (diff to stable) (revision ID 48538)
- 10:01 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado]) (diff to stable) (revision ID 48537)
- 09:59 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado]) (diff to stable) (revision ID 48536)
- 09:56 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado]) (diff to stable) (revision ID 48535)
- 09:42 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado]) (diff to stable) (revision ID 48534)
- 09:25 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) revisado Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf ((automático) [Estatus: Validado])
- 09:25 10 feb 2017 Nlopez (Discutir | contribuciones) «Archivo:PROGRAMAS JUTIAPA ENERO 2017 INFORME FINANCIERO COOPERATIVAS.pdf» subido. (SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES ENERO.)


