15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Educación Media Ciclo Básico 4 ) Padron de beneficiarios NOVIEMBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 43: | Línea 43: | ||
|- | |- | ||
| 2015 | | 2015 | ||
- | | | + | | |
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_ALTA_VERAPAZ_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_ALTA_VERAPAZ_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_HUEHUETENANGO_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_HUEHUETENANGO_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_SAN_MARCOS_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_SAN_MARCOS_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| 2016 | | 2016 | ||
Línea 51: | Línea 61: | ||
| SIN MOVIMIENTO | | SIN MOVIMIENTO | ||
|- | |- | ||
- | | 2018 | + | | 2018 |
| SIN MOVIMIENTO | | SIN MOVIMIENTO | ||
|- | |- | ||
- | | 2019 | + | | 2019 |
| SIN MOVIMIENTO | | SIN MOVIMIENTO | ||
|- | |- | ||
- | | 2020 | + | | 2020 |
| SIN MOVIMIENTO | | SIN MOVIMIENTO | ||
|- | |- | ||
- | | 2021 | + | | 2021 |
| SIN MOVIMIENTO | | SIN MOVIMIENTO | ||
|} | |} |
Revisión de 14:34 9 feb 2021
<wrapper></wrapper>
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS ESCOLARES DEL NIVEL MEDIO, POR DEPARTAMENTO: