Decreto numero 25-2018 Articulo 15 Informes de Avance Fisico y Financiero de prestamos externos 2020
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 7: | Línea 7: | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_12._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_DICIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_12._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_DICIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_NOVIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_NOVIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_11._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_NOVIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_11._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_NOVIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| OCTUBRE | | OCTUBRE | ||
Línea 15: | Línea 23: | ||
[[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf]] | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf]] | ||
- | [[Media: | + | [[Media:IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_OCTUBRE_2020.pdf|Media:IAFF__y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_OCTUBRE_2020.pdf]] |
|- | |- |
última version al 11:58 28 ene 2021