Decreto numero 25-2018 Articulo 15 Informes de Avance Fisico y Financiero de prestamos externos 2020
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 16: | Línea 16: | ||
| SEPTIEMBRE | | SEPTIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| AGOSTO | | AGOSTO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_AGOSTO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_AGOSTO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_PLAN_ANUAL_DE_EJECUCION_AGOSTO_Y_2DO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_PLAN_ANUAL_DE_EJECUCION_AGOSTO_Y_2DO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| JULIO | | JULIO | ||
| | | | ||
- | + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JULIO_2020.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf]] | |
- | + | ||
- | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf]] | + | |
|- | |- |
Revisión de 15:44 15 oct 2020