ARTÍCULO 17TER. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. (Reformado por el Art. 9 del Decreto 13-2013 INCISO G) FEBRERO
De Mineduc
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 7: | Línea 7: | ||
<br> | <br> | ||
- | ''' | + | '''DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL (DICONIME)''' |
+ | |||
+ | [[Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2020.pdf|Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2020.pdf]] | ||
[[Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2019.pdf]] | [[Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2019.pdf]] | ||
Línea 20: | Línea 22: | ||
[[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2014.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2014.pdf]] | [[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2014.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2014.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
g) <span style="line-height: 1.5em; font-size: 13.28px;">Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la coop</span><span style="font-size: 13.28px; line-height: 1.5em;">eración externa reembolsable y no reembolsable; y</span> | g) <span style="line-height: 1.5em; font-size: 13.28px;">Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la coop</span><span style="font-size: 13.28px; line-height: 1.5em;">eración externa reembolsable y no reembolsable; y</span> | ||
Línea 33: | Línea 37: | ||
[[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Febrero_2018.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Febrero_2018.pdf]] | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Febrero_2018.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Febrero_2018.pdf]] | ||
+ | <br> | ||
- | + | '''DIPLAN FEBRERO 2019''' | |
- | '''DIPLAN FEBRERO 2019''' | + | |
[[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf]] | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf]] |
Revisión de 16:56 4 mar 2020
Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_FEBRERO_2014.pdf
Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_FEBRERO_2015.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART_17Ter_INCISO_G_2016_VERSION01.pdf
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL (DICONIME)
Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2020.pdf
Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2019.pdf
Media:17TER-G_Avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2018.pdf
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_de_2017.pdf
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_DE_2016.pdf
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2015.pdf
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2014.pdf
g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y
<span style="font-size: 13.28px; line-height: 1.5em;" />
<span style="font-size: 13.28px; line-height: 1.5em;" />Media:DIPLAN_DIPLAN_ART_17Ter_INCISO_G_2017_VERSION02.pdf
DIPLAN FEBRERO 2018:
Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Febrero_2018.pdf
DIPLAN FEBRERO 2019
Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf