15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 51: | Línea 51: | ||
|- | |- | ||
- | | 2018 | + | | 2018 |
| | | | ||
- | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] |
- | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] |
- | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF]] |
- | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf]] |
+ | |- | ||
+ | | 2019 | ||
+ | | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
|} | |} | ||
Revisión de 12:11 5 nov 2019
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:
<wrapper></wrapper>