Navegación

Decreto numero 25-2018 Articulo 15 Informes de Avance Fisico y Financiero de prestamos externos 2019

De Mineduc

(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad][revisión de calidad]
Línea 46: Línea 46:
| FEBRERO  
| FEBRERO  
|  
|  
-
<br> [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf]]  
+
[[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_FEBRERO_2019_VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_FEBRERO_2019_VF.pdf]]
-
[[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID3618_febrero_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID3618_febrero_2019.pdf]]
+
[[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_FEBRERO_2019_VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_FEBRERO_2019_VF.pdf]]
-
[[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_febrero_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_febrero_2019.pdf]]
+
[[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_FEBRERO_2019_VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_FEBRERO_2019_VF.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf]]<br>
|-
|-

Revisión de 15:18 15 mar 2019


MES DOCUMENTO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO


JULIO
JUNIO


MAYO


ABRIL


MARZO
FEBRERO

Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_FEBRERO_2019_VF.pdf

Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_FEBRERO_2019_VF.pdf

Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_FEBRERO_2019_VF.pdf
Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf

ENERO

Media:DIPLAN_Plan_de_ejecucion_anual_PROEDUC_V_Enero_2019_F.pdf

Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_Enero_2019_f.pdf

Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Enero_2019.pdf