15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Estudio para Carreras con Orientacion Tecnica y Tecnologica del Nivel Medio Ciclo Diversificado 2 ) Montos Asignados
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 64: | Línea 64: | ||
[[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls]] | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls]] | ||
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO. | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO. | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO. | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION9_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf ]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FINANCIERA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.pdf ]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls |Media:DIPLAN_INCISO15A_2025_VERSION10_EJECUCION_FISICA_TECNOLOGIA_BECAS_DE_ESTUDIO.xls ]] | ||
|- | |- | ||
Revisión de 10:54 6 nov 2025
Montos Asignados Físicos y Financieros, de Becas de Estudio para Carreras con Orientación Técnica y Tecnológica del Nivel Medio, Ciclo Diversificado:


