MURAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 2025
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{| width="75%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="75%" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| - | |+ PROGRAMAS DE APOYO SACATEPEQUEZ MURAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO<br>INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PDF | + | |+ PROGRAMAS DE APOYO SACATEPEQUEZ MURAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO<br>INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PDF |
|- | |- | ||
! scope="col" | ENERO | ! scope="col" | ENERO | ||
! scope="col" | | ! scope="col" | | ||
| - | ===== [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/9/96/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_01_2025_.pdf '''https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/9/96/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_01_2025_.pdf''']<br> ===== | + | ===== [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/9/96/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_01_2025_.pdf '''https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/9/96/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_01_2025_.pdf''']<br> ===== |
|- | |- | ||
! scope="row" | FEBRERO | ! scope="row" | FEBRERO | ||
| | | | ||
| - | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/3/3c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_28_02_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/3/3c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_28_02_2025_.pdf]<br> | + | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/3/3c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_28_02_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/3/3c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_28_02_2025_.pdf]<br> |
|- | |- | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
! scope="row" | ABRIL | ! scope="row" | ABRIL | ||
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/c/cd/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_04_2025_.pdf | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/c/cd/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_04_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/c/cd/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_04_2025_.pdf] |
|- | |- | ||
! scope="row" | MAYO | ! scope="row" | MAYO | ||
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/7/7c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_05_2025_.pdf | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/7/7c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_05_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/7/7c/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_05_2025_.pdf] |
| - | --[[Usuario:Majin|Majin]] 11:53 5 jun 2025 (CST) | + | --[[Usuario:Majin|Majin]] 11:53 5 jun 2025 (CST) |
| + | |||
|- | |- | ||
! scope="row" | JUNIO | ! scope="row" | JUNIO | ||
| - | | | + | | |
| - | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/d/d3/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_06_2025_.pdf | + | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/d/d3/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_06_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/d/d3/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_30_06_2025_.pdf] --[[Usuario:Majin|Majin]] 15:25 4 jul 2025 (CST) |
| - | --[[Usuario:Majin|Majin]] 15:25 4 jul 2025 (CST) | + | |
|- | |- | ||
! scope="row" | JULIO | ! scope="row" | JULIO | ||
| - | |https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/a/a9/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_07_2025_.pdf | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/a/a9/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_07_2025_.pdf https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/a/a9/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_07_2025_.pdf] |
| - | --[[Usuario:Majin|Majin]] 14:38 8 ago 2025 (CST) | + | --[[Usuario:Majin|Majin]] 14:38 8 ago 2025 (CST) |
| + | |||
|- | |- | ||
! scope="row" | AGOSTO | ! scope="row" | AGOSTO | ||
| - | | | + | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/5/53/PROGRAMAS_8303_DIDEDUC_DE_SACATEPEQUEZ_EJECUCION_D_PROGRAMAS_DE_APOYO_AL_31_08_2025_.pdf |
|- | |- | ||
! scope="row" | SEPTIEMBRE | ! scope="row" | SEPTIEMBRE | ||
| Línea 49: | Línea 51: | ||
|} | |} | ||
| - | + | <br> | |
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| - | |+ PROGRAMAS DE APOYO SACATEPEQUEZ EXCEL | + | |+ PROGRAMAS DE APOYO SACATEPEQUEZ EXCEL |
|- | |- | ||
| - | | ENERO | + | | ENERO |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_ENERO_2025.xls | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_ENERO_2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_ENERO_2025.xls] |
|- | |- | ||
| - | | FEBRERO | + | | FEBRERO |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_FEBRERO_2025.xls | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_FEBRERO_2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_SACATEPEQUEZ_FEBRERO_2025.xls] |
|- | |- | ||
| - | | MARZO | + | | MARZO |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_MARZO_2025.xls | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_MARZO_2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_MARZO_2025.xls] |
|- | |- | ||
| - | | ABRIL | + | | ABRIL |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31-ABRIL-2025.xls | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31-ABRIL-2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31-ABRIL-2025.xls] |
|- | |- | ||
| - | | MAYO | + | | MAYO |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_MAYO_2025.xls--[[Usuario:Majin|Majin]] 11:53 5 jun 2025 (CST) | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_MAYO_2025.xls-- https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_MAYO_2025.xls--][[Usuario:Majin|Majin]] 11:53 5 jun 2025 (CST) |
|- | |- | ||
| - | | JUNIO | + | | JUNIO |
| | | | ||
| + | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JUNIO_2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JUNIO_2025.xls] --[[Usuario:Majin|Majin]] 15:25 4 jul 2025 (CST) | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| - | | JULIO | + | | JULIO |
| - | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JULIO_2025.xls | + | | [https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JULIO_2025.xls https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_SACATEPEQUEZ_JULIO_2025.xls] |
| - | --[[Usuario:Majin|Majin]] 14:38 8 ago 2025 (CST) | + | --[[Usuario:Majin|Majin]] 14:38 8 ago 2025 (CST) |
| + | |||
|- | |- | ||
| - | | AGOSTO | + | | AGOSTO |
| - | | | + | | https://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_PRA-FOR-31_PROGRAMAS_DE_APOYO_AGOSTO_2025_DIDEDUC_SACATEP%C3%89QUEZ.xls |
|- | |- | ||
| - | | SEPTIEMBRE | + | | SEPTIEMBRE |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | OCTUBRE | + | | OCTUBRE |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | NOVIEMBRE | + | | NOVIEMBRE |
| | | | ||
|- | |- | ||
| - | | DICIEMBRE | + | | DICIEMBRE |
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión de 16:21 5 sep 2025


