9) depositos con fondos publicos DIGEBI
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| align="center" | '''AÑO''' | | align="center" | '''AÑO''' | ||
|- | |- | ||
| - | | align="center" | [[Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.xlsx]] | + | | align="center" | |
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.xlsx|Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.pdf|Media:DAFI_INCISO_9_2025_DIGEBI_VERSION7.pdf]] | ||
| + | |||
| align="center" | JULIO | | align="center" | JULIO | ||
| align="center" | 2025 | | align="center" | 2025 | ||
Revisión de 13:37 21 ago 2025
.
| PDF-EXCEL | MES | AÑO |
| JULIO | 2025 | |
| JUNIO | 2025 | |
| MAYO | 2025 | |
| ABRIL | 2025 | |
| MARZO | 2025 | |
| FEBRERO | 2025 | |
| ENERO | 2025 | |
| DICIEMBRE | 2024 | |
| NOVIEMBRE | 2024 | |
| OCTUBRE | 2024 | |
| SEPTIEMBRE | 2024 | |
| AGOSTO | 2024 | |
| JULIO | 2024 | |
| JUNIO | 2024 | |
| MAYO | 2024 | |
| ABRIL | 2024 | |
| MARZO | 2024 | |
| FEBRERO | 2024 | |
| ENERO | 2024 | |
| DICIEMBRE | 2023 | |
| NOVIEMBRE | 2023 | |
| OCTUBRE | 2023 | |
| SEPTIEMBRE | 2023 | |
| AGOSTO | 2023 | |
| JULIO | 2023 | |
| JUNIO | 2023 | |
| MAYO | 2023 | |
| ABRIL | 2023 | |
| MARZO | 2023 | |
| FEBRERO | 2023 | |
| ENERO | 2023 | |
| DICIEMBRE | 2022 | |
| NOVIEMBRE | 2022 | |
| OCTUBRE | 2022 | |
| SEPTIEMBRE | 2022 | |
| AGOSTO | 2022 | |
| JULIO | 2022 | |
| JUNIO | 2022 | |
| MAYO | 2022 | |
| ABRIL | 2022 | |
| MARZO | 2022 | |
| FEBRERO | 2022 | |
| ENERO | 2022 | |
| DICIEMBRE | 2021 | |
| NOVIEMBRE | 2021 | |
| OCTUBRE | 2021 | |
| SEPTIEMBRE | 2021 | |
| AGOSTO | 2021 | |
| JULIO | 2021 | |
| JUNIO | 2021 | |
| MAYO | 2021 | |
| ABRIL | 2021 | |
| MARZO | 2021 | |
| FEBRERO | 2021 | |
| ENERO | 2021 |


