15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Educación Media Ciclo Básico 4 ) Padron de beneficiarios OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | |
| - | | SIN MOVIMIENTO | + | '''2025''' |
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''SIN MOVIMIENTO''' | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | + | '''2024''' | |
| | | | ||
| - | SIN MOVIMIENTO | + | '''SIN MOVIMIENTO''' |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''2023''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''SIN MOVIMIENTO''' | ||
|- | |- | ||
| Línea 47: | Línea 58: | ||
| | | | ||
| - | '''SIN MOVIMIENTO''' | + | '''SIN MOVIMIENTO'''<br> |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
|- | |- | ||
| Línea 56: | Línea 65: | ||
| | | | ||
| - | '''SIN MOVIMIENTO''' | + | '''SIN MOVIMIENTO'''<br> |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
|- | |- | ||
| Línea 65: | Línea 72: | ||
| | | | ||
| - | '''SIN MOVIMIENTO''' | + | '''SIN MOVIMIENTO'''<br> |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
|- | |- | ||
| Línea 87: | Línea 92: | ||
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_PETEN_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | ||
| - | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ESCOLARES.pdf]]<br> |
| - | + | ||
| - | <br> | + | |
|- | |- | ||
última version al 14:34 6 feb 2025
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ESCOLARES DEL NIVEL MEDIO, POR DEPARTAMENTO:


