Ejecucion fisica de inversion
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision] | [sighted revision] |
Línea 18: | Línea 18: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66ccff" | '''FEBRERO''' | | bgcolor="#66ccff" | '''FEBRERO''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc00" | '''MARZO''' | | bgcolor="#ffcc00" | '''MARZO''' | ||
- | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff9900" | '''ABRIL''' | | bgcolor="#ff9900" | '''ABRIL''' | ||
- | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#6699ff" | '''MAYO''' | | bgcolor="#6699ff" | '''MAYO''' | ||
- | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66cc99" | '''JUNIO''' | | bgcolor="#66cc99" | '''JUNIO''' | ||
- | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- |
Revisión de 15:28 21 ene 2025
Ejecución Física y financiera de la Inversión:
ARCHIVOS EN FORMATO PDF Y EDITABLE AÑO 2025 | ||
MES | DIPLAN | DAFI |
ENERO | ||
FEBRERO | ||
MARZO | ||
ABRIL | ||
MAYO | ||
JUNIO | ||
JULIO | ||
AGOSTO | ||
SEPTIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |