15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios NOVIEMBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 2024 |
| | | | ||
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2023 | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION11_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
|- | |- | ||
Revisión de 16:22 4 dic 2024
<wrapper></wrapper>
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:


