REPORTE AVANCE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 2024
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision] | [sighted revision] |
(Página creada con 'REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/5/56/PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA | REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA | ||
Línea 7: | Línea 12: | ||
http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA_SEPTIEMBRE_2024_SACATEPEQUEZ.xlsx | http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA_SEPTIEMBRE_2024_SACATEPEQUEZ.xlsx | ||
--[[Usuario:Majin|Majin]] 11:24 3 oct 2024 (CST) | --[[Usuario:Majin|Majin]] 11:24 3 oct 2024 (CST) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA | ||
+ | |||
+ | http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/images/4/40/PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA_OCTUBRE_2024_SACATEPEQUEZ.pdf | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (VERSIÓN EXCEL) INSTITUTOS POR COOPERATIVA | ||
+ | |||
+ | http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA_OCTUBRE_2024_SACATEPEQUEZ.xlsx | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | --[[Usuario:Majin|Majin]] 13:25 6 nov 2024 (CST) | ||
---- | ---- |
Revisión de 13:25 6 nov 2024
REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA
REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (VERSIÓN EXCEL) INSTITUTOS POR COOPERATIVA
http://infopublica.mineduc.gob.gt/mineduc/index.php?title=Archivo:PROGRAMAS_APORTE_COOPERATIVA_SEPTIEMBRE_2024_SACATEPEQUEZ.xlsx --Majin 11:24 3 oct 2024 (CST)
REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (VERSIÓN PDF) INSTITUTOS POR COOPERATIVA
REPORTE AVANCE SUBSIDIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024 (VERSIÓN EXCEL) INSTITUTOS POR COOPERATIVA
--Majin 13:25 6 nov 2024 (CST)