15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | 2024 |
| | | | ||
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx ]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2023 | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
|- | |- | ||
Revisión de 10:34 6 nov 2024
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:


