ART 7 54-2022-Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a traves de comprobante unico de registro - GUATEMALA ORIENTE 2024
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 16: | Línea 16: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| - | [[Media: | + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION7.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION7.xls]] |
| - | [[Media: | + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION7.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION7.pdf]] |
| - | | FEBRERO | + | | JULIO |
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION6.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION6.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION6.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION6.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | JUNIO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION5.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION5.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION5.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION5.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MAYO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION4.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION4.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION4.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION4.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | ABRIL | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION3.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION3.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION3.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION3.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | MARZO | ||
| + | | 2024 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION2.xls|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION2.xls]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION2.pdf|Media:DAFI_ART7_DTO54_2022_GUATEMALAORIENTE_2024_VERSION2.pdf]] | ||
| + | |||
| + | | FEBRERO | ||
| 2024 | | 2024 | ||
|- | |- | ||
Revisión de 16:21 25 sep 2024
.


