15 ) Programas de Subsidios - A) Becas sentencia Santa Catarina Ixtahuacan 3 ) Padron de beneficiarios AGOSTO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | <br> | + | <br> |
- | + | ||
+ | <br> | ||
2022: | 2022: | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
SIN MOVIMIENTO | SIN MOVIMIENTO | ||
- | + | <br> | |
'''2024''' | '''2024''' | ||
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN. | + | |
+ | Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN.pdf | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN.xlsx]] |
Revisión de 11:06 12 sep 2024
2022:
Media:DIPLAN_INCISO15A_2022_BECAS_SENTENCIA_STA._CTARINA_IXTAHUACAN.pdf
Media:DIPLAN_INCISO15A_2022_BECAS_SENTENCIA_STA._CTARINA_IXTAHUACAN.xlsx
2023:
SIN MOVIMIENTO
2024
Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN.pdf
Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_BECAS_SENTENCIA_STA._CATARINA_IXCAHUACAN.xlsx