15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios SEPTIEMBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 3: | Línea 3: | ||
<br> | <br> | ||
| - | == '''PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:''' == | + | ==== '''PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:''' ==== |
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#cccccc" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#cccccc" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''AÑO''' | |
| bgcolor="#cccccc" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#cccccc" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''ARCHIVO EN PDF''' | |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2023''' | |
| | | | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
|- | |- | ||
| - | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | '''2022''' | + | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | |
| + | '''2022''' | ||
| + | |||
| | | | ||
[[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION9_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION9_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION9_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION9_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| Línea 50: | Línea 52: | ||
|- | |- | ||
| - | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | 2021 | + | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | |
| + | 2021 | ||
| + | |||
| | | | ||
[[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION9_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION9_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION9_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION9_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| Línea 70: | Línea 74: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2020''' | |
| | | | ||
| Línea 79: | Línea 83: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2019''' | |
| | | | ||
| Línea 100: | Línea 104: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2018''' | |
| | | | ||
| Línea 121: | Línea 125: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2017''' | |
| | | | ||
| Línea 130: | Línea 134: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66cc99" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#66cc99" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2016''' | |
| | | | ||
| Línea 143: | Línea 147: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc66" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc66" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2015''' | |
| | | | ||
| Línea 152: | Línea 156: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2014''' | |
| | | | ||
| Línea 167: | Línea 171: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66cccc" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#66cccc" valign="middle" align="center" | | ||
| - | + | '''2013''' | |
| | | | ||
Revisión de 15:59 11 sep 2024
<wrapper></wrapper>


