15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios MAYO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 3: | Línea 3: | ||
'''<span style="display: none" id="1401816349769S"> </span>''' | '''<span style="display: none" id="1401816349769S"> </span>''' | ||
- | = | + | ==== '''PADRONES DE BENEFICIARIOS POR DEPARTAMENTO''' ==== |
{| style="width: 800px; height: 290px" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" width="800" align="center" | {| style="width: 800px; height: 290px" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" width="800" align="center" | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''AÑO''' | |
! bgcolor="#999999" scope="col" | | ! bgcolor="#999999" scope="col" | | ||
- | + | '''ARCHIVOS EN PDF''' | |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | 2024 | |
| | | | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
[[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION. | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION5_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2023''' | |
| | | | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2022''' | |
| | | | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2021''' | |
| | | | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2020''' | |
| | | | ||
Línea 76: | Línea 76: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2019''' | |
| | | | ||
Línea 89: | Línea 89: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2018''' | |
<br> | <br> | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2017''' | |
| | | | ||
Línea 113: | Línea 113: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2016''' | |
| | | | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2015''' | |
| | | | ||
Línea 139: | Línea 139: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66cc99" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#66cc99" valign="middle" align="center" | | ||
- | + | '''2014''' | |
| | | | ||
Línea 150: | Línea 150: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66ccff" valign="middle" width="100%" align="center" | | | bgcolor="#66ccff" valign="middle" width="100%" align="center" | | ||
- | + | ''' 2013''' | |
| valign="middle" align="left" | | | valign="middle" align="left" | |
Revisión de 15:55 11 sep 2024
<wrapper></wrapper>