Navegación

Ejecucion fisica de inversion 2021

De Mineduc

(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision][sighted revision]
Línea 86: Línea 86:
'''DAFI'''  
'''DAFI'''  
-
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2021.pdf]]  
+
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2021.pdf]]
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2021.pdf]]  
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2021.pdf]]  
Línea 92: Línea 92:
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2021.pdf]]  
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2021.pdf]]  
-
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2021.pdf]]
+
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2021.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2021.pdf]]
 +
 
 +
[[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021.pdf]]

Revisión de 14:28 13 may 2021

DIPLAN     
MES DOCUMENTO
DICIEMBRE
NOVIEMBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
JUNIO
MAYO
ABRIL
MARZO

Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_MARZO_2021.pdf

FEBRERO

Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_FEBRERO_2021.pdf

ENERO


Media:DIPLAN_1._Informe_de_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2021.pdf
















==
==
==


DAFI

Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2021.pdf

Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2021.pdf

Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2021.pdf

Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2021.pdf

Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2021.pdf