Ejecucion fisica de inversion 2020
De Mineduc
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| Línea 7: | Línea 7: | ||
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf]] | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf]] | ||
| - | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf]]<br> | + | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf]]<br> |
[[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf]] | [[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf]] | ||
| - | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]]<br> | + | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]]<br> |
[[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
[[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
| - | [[Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf|Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf]]<br> | + | [[Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf|Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf]]<br> |
| - | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf]]<br> | + | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf]]<br> |
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf]] | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
| - | |+ <br> | + | |+ <br> |
|- | |- | ||
! scope="col" | MES | ! scope="col" | MES | ||
| Línea 52: | Línea 54: | ||
| MAYO | | MAYO | ||
| | | | ||
| - | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MAYO_2020.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MAYO_2020.pdf]] |
|- | |- | ||
| ABRIL | | ABRIL | ||
| | | | ||
| - | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Abril_2020.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Abril_2020.pdf]] |
|- | |- | ||
Revisión de 12:02 6 ago 2020
Movimiento y ejecución del presupuesto físico y financiero.
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf
Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf
| MES | DOCUMENTO |
|---|---|
| DICIEMBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| SEPTIEMBRE | |
| AGOSTO | |
| JULIO | |
| JUNIO |
Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_JUNIO_2020.pdf |
| MAYO |
Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MAYO_2020.pdf |
| ABRIL |
Media:DIPLAN_Informe_de_avance_fisico_y_financiero_Abril_2020.pdf |
| MARZO | Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_MARZO_2020.pdf |
| FEBRERO | Media:DIPLAN_IAFF_FEBRERO_2020.pdf |
| ENERO | Media:IAFF_enero_2020.pdf |


