ARTÍCULO 17BIS. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. (Reformado por el Art. 8 del Decreto 13-2013) INDICADORES DICIEMBRE 2014
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | = '''2014:''' = | + | ==== '''2014:''' ==== |
=== '''SIN MOVIMIENTO''' === | === '''SIN MOVIMIENTO''' === | ||
- | = '''2015:''' = | + | ==== '''2015:''' ==== |
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2015_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2015_VERSION12_INDICADORES.pdf]]<br> | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2015_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2015_VERSION12_INDICADORES.pdf]]<br> | ||
- | + | ==== '''2016:''' ==== | |
- | + | ||
- | = '''2016:''' = | + | |
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] | ||
Línea 17: | Línea 15: | ||
<br> | <br> | ||
- | = '''2017:''' = | + | ==== '''2017:''' ==== |
'''[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES.pdf]]''' | '''[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES.pdf]]''' | ||
Línea 23: | Línea 21: | ||
'''[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES_Y_PROD_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES_Y_PROD_ASOCIADOS.pdf]]''' | '''[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES_Y_PROD_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES_Y_PROD_ASOCIADOS.pdf]]''' | ||
- | '''2018:''' = | + | ==== '''2018:''' ==== |
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] | ||
Línea 31: | Línea 29: | ||
<br> | <br> | ||
- | = '''2019''' = | + | ==== '''2019''' ==== |
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES.pdf]] | ||
[[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf]] |
Revisión de 11:37 5 ene 2021
Contenido |
2014:
SIN MOVIMIENTO
2015:
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2015_VERSION12_INDICADORES.pdf
2016:
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2016_VERSION_12_INDICADORES.pdf
2017:
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2017_VERSION12_INDICADORES_Y_PROD_ASOCIADOS.pdf
2018:
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2018_VERSION12_INDICADORES.pdf
2019
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17Bis_2019_VERSION12_INDICADORES_Y_PRODUCTOS_ASOCIADOS.pdf