15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 46: | Línea 46: | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| | | | ||
| - | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
|} | |} | ||
Revisión de 16:09 5 nov 2018
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:
<wrapper></wrapper>


