ARTÍCULO 17TER. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. (Reformado por el Art. 9 del Decreto 13-2013 INCISO G) OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | Direcciòn de Cooperación Nacional e Internacional DICONIME | |
| - | + | [[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_de_2016.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_de_2016.pdf]] | |
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_DE_2015.pdf|Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_DE_2015.pdf]] | ||
| - | + | <br> | |
[[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_2014.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_2014.pdf]] | [[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_2014.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_2014.pdf]] | ||
| - | <br> | + | <br> |
g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y | g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y | ||
| - | <br> | + | <br> |
DIPLAN | DIPLAN | ||
Revisión de 11:15 4 nov 2016
Direcciòn de Cooperación Nacional e Internacional DICONIME
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_de_2016.pdf
Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_DE_2015.pdf
Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_OCTUBRE_2014.pdf
g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y
DIPLAN


