Navegación

ARTÍCULO 17TER. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. (Reformado por el Art. 9 del Decreto 13-2013 INCISO G) ENERO

De Mineduc

(Diferencias entre revisiones)
[sighted revision][revisión de calidad]
Línea 7: Línea 7:
[[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2015.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2015.pdf]]  
[[Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2015.pdf|Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2015.pdf]]  
-
[[Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_ENERO_2015.pdf|Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_ENERO_2015.pdf]]
+
[[Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_ENERO_2015.pdf|Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_ENERO_2015.pdf]]  
-
 
+
-
<br>
+
-
 
+
-
<br>
+
[[Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2014.pdf|Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2014.pdf]]  
[[Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2014.pdf|Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2014.pdf]]  
[[Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_ENERO_2014.pdf|Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_ENERO_2014.pdf]]
[[Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_ENERO_2014.pdf|Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_ENERO_2014.pdf]]

Revisión de 12:25 5 mar 2015

g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable; y

Dirección de Cooperación Nacional e Internacional -DICONIME AÑO 2015


Media:17TER-G_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2015.pdf

Media:DIPLAN_ART_17_TER_G)_ENERO_2015.pdf

Media:DAFI_Informe_avance_fisico_y_financiero_ENERO_2014.pdf

Media:FINANEXT_ART_17_TER_G)_ENERO_2014.pdf