15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios MAYO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 1: | Línea 1: | ||
<wrapper></wrapper> | <wrapper></wrapper> | ||
- | + | = '''PADRÓN DE BENEFICIAROS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN POR DEPARTAMENTO:''' = | |
- | + | ||
- | + | ||
{| style="width: 800px; height: 290px" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" width="800" align="center" | {| style="width: 800px; height: 290px" border="2" cellspacing="1" cellpadding="1" width="800" align="center" | ||
Línea 27: | Línea 25: | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#66cc99" valign="middle" align="left" | |
= ''' 2014''' = | = ''' 2014''' = | ||
Revisión de 11:25 3 jun 2014
<wrapper></wrapper>
Contenido |