15 ) Programas de Subsidios - A)becas de estudio para estudiantes de nivel Primario 3) Padron de beneficiarios
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [revisión de calidad] |
(Página creada con '.') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | . | + | Padrón de beneficiarios de Becas de estudio para estudio del nivel Primario: |
| + | |||
| + | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| + | |- | ||
| + | | nowrap="nowrap" bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | '''A''''''ÑO''' | ||
| + | |||
| + | | align="center" valign="middle" bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | '''MES''' | ||
| + | |||
| + | | nowrap="nowrap" align="center" valign="middle" bgcolor="#cccccc" | | ||
| + | '''ARCHIVOS EN FORMATOS PDF Y EDITABLES''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="12" nowrap="nowrap" align="center" valign="middle" bgcolor="#ffcc00" | | ||
| + | '''2025''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | '''ENERO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | El ciclo escolar 2025 para los centros educativos públicos autorizados por el MINEDUC de todos los niveles y diferentes modalidades de entrega educativa, '''dará inicio en el mes de FEBRERO según Acuerdo Ministerial 3831-2024 de fecha 27-12-2024.''' | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''FEBRERO''' | ||
| + | |||
| + | | nowrap="nowrap" | | ||
| + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''MARZO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''ABRIL''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''MAYO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''JUNIO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''JULIO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''AGOSTO''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''SEPTIEMBRE''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''OCTUBRE''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''NOVIEMBRE''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''DICIEMBRE''' | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |} | ||
Revisión de 14:20 7 abr 2025
Padrón de beneficiarios de Becas de estudio para estudio del nivel Primario:
|
'A'ÑO |
MES |
ARCHIVOS EN FORMATOS PDF Y EDITABLES |
|
2025 |
ENERO |
El ciclo escolar 2025 para los centros educativos públicos autorizados por el MINEDUC de todos los niveles y diferentes modalidades de entrega educativa, dará inicio en el mes de FEBRERO según Acuerdo Ministerial 3831-2024 de fecha 27-12-2024. |
|
FEBRERO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
MARZO |
EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | |
|
ABRIL |
| |
|
MAYO |
| |
|
JUNIO |
| |
|
JULIO |
| |
|
AGOSTO |
| |
|
SEPTIEMBRE |
| |
|
OCTUBRE |
| |
|
NOVIEMBRE |
| |
|
DICIEMBRE |
|


