15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Educación Especial 3 ) Padron de beneficiarios MARZO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
| - | ''' | + | '''2025''' |
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN''' |
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
| + | '''2024''' | ||
| + | |||
| + | | valign="middle" align="center" | | ||
| + | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' | ||
|- | |- | ||
| Línea 21: | Línea 28: | ||
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' |
|- | |- | ||
| Línea 28: | Línea 35: | ||
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' |
|- | |- | ||
| Línea 44: | Línea 51: | ||
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN | + | EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN |
|- | |- | ||
| Línea 51: | Línea 58: | ||
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | '''EN PROCESO DE RECEPCIÓN, ADJUDICACIÓN Y REVALIDACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE RECEPCIÓN, ADJUDICACIÓN Y REVALIDACIÓN''' |
|- | |- | ||
| Línea 58: | Línea 65: | ||
| valign="middle" align="center" | | | valign="middle" align="center" | | ||
| - | '''EN PROCESO DE RECEPCIÓN, ADJUDICACIÓN Y REVALIDACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE RECEPCIÓN, ADJUDICACIÓN Y REVALIDACIÓN''' |
|- | |- | ||


