15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios JULIO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| Línea 12: | Línea 12: | ||
|- | |- | ||
| - | | bgcolor="#ffcc00" valign="middle" align="center" | 2023 | + | | bgcolor="#ffcc00" valign="middle" align="center" | '''2024''' |
| + | | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
| + | |- | ||
| + | | bgcolor="#ffcc00" valign="middle" align="center" | 2023 | ||
| | | | ||
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] |
| - | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION7_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] |
|- | |- | ||
Revisión de 15:55 11 sep 2024
<wrapper></wrapper>
Contenido |


