ARTÍCULO 17TER. Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República. (Reformado por el Art. 9 del Decreto 13-2013 INCISO A) FEBRERO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 20: | Línea 20: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2022''' | + | '''2022''' |
| | | | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2021''' | + | '''2021''' |
| | | | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | ||
- | '''2020''' | + | '''2020''' |
| | | | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | ||
- | + | '''2019''' | |
| | | | ||
Línea 48: | Línea 48: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2018''' | + | '''2018''' |
| | | | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2017''' | + | '''2017''' |
| | | | ||
Línea 62: | Línea 62: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2016''' | + | '''2016''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | ||
- | '''2015''' | + | '''2015''' |
| | | | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | ||
- | '''2014''' | + | '''2014''' |
| | | | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" | | ||
- | '''AÑO''' | + | '''AÑO''' |
| valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#cccccc" align="center" | | ||
- | '''ARCHIVOS DIPLAN''' | + | '''ARCHIVOS DIPLAN''' |
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ffcc33" align="center" | | ||
- | '''2015''' | + | '''2015''' |
| [[Media:DIPLAN_ART_17_TER_A)_FEBRERO_2015.pdf|Media:DIPLAN_ART_17_TER_A)_FEBRERO_2015.pdf]] | | [[Media:DIPLAN_ART_17_TER_A)_FEBRERO_2015.pdf|Media:DIPLAN_ART_17_TER_A)_FEBRERO_2015.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | | valign="middle" bgcolor="#ff6633" align="center" | | ||
- | '''2016''' | + | '''2016''' |
| | | | ||
- | '''SIN MOVIMIENTO''' | + | '''SIN MOVIMIENTO''' |
|- | |- |
Revisión de 15:36 3 mar 2023
a) Programación y reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable;
AÑO |
ARCHIVOS DIPLAN |
2015 | Media:DIPLAN_ART_17_TER_A)_FEBRERO_2015.pdf |
2016 |
SIN MOVIMIENTO |
2017 |
ENERO: SIN MOVIMIENTO FEBRERO: SIN MOVIMIENTO |
2018
|
ENERO: SIN MOVIMIENTO FEBRERO: SIN MOVIMIENTO |
2019 |
ENERO SIN MOVIMIENTO FEBRERO SIN MOVIMIENTO |
2020 |
ENERO SIN MOVIMIENTO FEBRERO SIN MOVIMIENTO |
2021 |
ENERO SIN MOVIMIENTO FEBRERO SIN MOVIMIENTO |