DECRETO NUMERO 54-2022 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRES
De Mineduc
[sighted revision] | [sighted revision] |
(Página creada con '<br> '''Artículo 7. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de comprobante único de registro'''. {| width="100" border="1" cellpadding="1" ...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Artículo 7. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de | + | '''Artículo 7. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de Comprobante único de Registro''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
- | | [[ | + | | [[ART_7_16-2021:Obligatoriedad_de_detallar_las_especificaciones_de_los_gastos_a_traves_de_comprobante_unico_de_registro|'''AÑO 2022''']] |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Artículo 11. Informe de | + | '''Artículo 11. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República''' |
a) [[DAFI:Articulo_11_Informe_de_ejecucion_presupuestaria_al_Congreso_de_la_Republica_cuatrimestral_16-2021_informe_analitico|Informe analítico de la ejecución presupuestaria.]] <br> b) [[DAFI:Articulo_11_Informe_de_ejecucion_presupuestaria_al_Congreso_de_la_Republica_liquidacion_presupuestaria_16-2021_informe_de_liquidacion|Informe de la liquidación del presupuesto anual. ]] <br><br> | a) [[DAFI:Articulo_11_Informe_de_ejecucion_presupuestaria_al_Congreso_de_la_Republica_cuatrimestral_16-2021_informe_analitico|Informe analítico de la ejecución presupuestaria.]] <br> b) [[DAFI:Articulo_11_Informe_de_ejecucion_presupuestaria_al_Congreso_de_la_Republica_liquidacion_presupuestaria_16-2021_informe_de_liquidacion|Informe de la liquidación del presupuesto anual. ]] <br><br> | ||
- | + | '''Artículo 17. Medición de avances de indicadores''' | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Artículo | + | |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 43: | Línea 23: | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 19. Clasificadores temáticos'''. |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 52: | Línea 32: | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 20. Transparencia y eficiencia del Gasto Público'''. |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 61: | Línea 41: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 21. Seguimiento en la Estrategia de la Mejora de la Ejecución y Calidad del Gasto Público.''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 70: | Línea 50: | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 22. Publicación de Informes en los Portales web (Subgrupo 18)''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 79: | Línea 59: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 33. Otras remuneraciones de personal temporal (Renglón 029)''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 88: | Línea 68: | ||
<br> | <br> | ||
- | <br> '''Artículo | + | <br> '''Artículo 70. Planes de ejecuciones anuales de préstamos externos''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 97: | Línea 77: | ||
<br> | <br> | ||
- | '''Artículo | + | '''Artículo 77. Ejecución física de inversión''' |
{| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="100" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
Revisión de 17:21 6 ene 2023
Artículo 7. Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través de Comprobante único de Registro
AÑO 2022 |
Artículo 11. Informe de Ejecución Presupuestaria al Congreso de la República
a) Informe analítico de la ejecución presupuestaria.
b) Informe de la liquidación del presupuesto anual.
Artículo 17. Medición de avances de indicadores
AÑO 2022 |
Artículo 19. Clasificadores temáticos.
AÑO 2022 |
Artículo 20. Transparencia y eficiencia del Gasto Público.
AÑO 2022 |
Artículo 21. Seguimiento en la Estrategia de la Mejora de la Ejecución y Calidad del Gasto Público.
marzo 2022 |
Artículo 22. Publicación de Informes en los Portales web (Subgrupo 18)
AÑO 2022 |
Artículo 33. Otras remuneraciones de personal temporal (Renglón 029)
AÑO 2022 |
Artículo 70. Planes de ejecuciones anuales de préstamos externos
AÑO 2022 |
Artículo 77. Ejecución física de inversión
AÑO 2022 |