Ejecucion fisica de inversion 2020
De Mineduc
[sighted revision] | [sighted revision] |
(13 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
[[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf]]<br> | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
[[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf]] | [[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf]] | ||
Línea 15: | Línea 17: | ||
[[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
- | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media: | + | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERAINVERSION_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] |
- | [[Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf|Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf]]<br> | + | <br> |
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf|Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_AGOSTO_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_AGOSTO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERAINVERSION_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERAINVERSION_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_OCTUBRE_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_OCTUBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_NOVIEMBRE_2020.pdf.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_NOVIEMBRE_2020.pdf.]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_DICIEMBRE_2020.pdf|Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_DICIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_TERCER_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_TERCER_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
- | |||
|- | |- | ||
! scope="col" | MES | ! scope="col" | MES | ||
Línea 29: | Línea 62: | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_12._Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_DICIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_12._Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_DICIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_11._Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_NOVIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_11._Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_NOVIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| OCTUBRE | | OCTUBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_OCTUBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_OCTUBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| SEPTIEMBRE | | SEPTIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_FinancieroS_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_FinancieroS_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| AGOSTO | | AGOSTO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_AGOSTO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_AGOSTO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| JULIO | | JULIO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_JULIO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| JUNIO | | JUNIO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_JUNIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_avance_Fisico_y_Financiero_JUNIO_2020.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| MAYO | | MAYO |
última version al 12:06 28 ene 2021
Movimiento y ejecución del presupuesto físico y financiero.
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ENERO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_FEBRERO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MARZO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_ABRIL_2020.pdf
Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERAINVERSION_PRIMER_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MAYO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JUNIO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_JULIO_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_AGOSTO_2020.pdf
Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FINANCIERA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_REPORTE_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERAINVERSION_SEGUNDO_CUATRIMESTRE_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_SEPTIEMBRE_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_OCTUBRE_2020.pdf
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_NOVIEMBRE_2020.pdf.
Media:DAFI_ART74_DECRETO25_2018_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_DICIEMBRE_2020.pdf
Media:DAFI_INFORME_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_TERCER_CUATRIMESTRE_2020.pdf