Decreto numero 25-2018 Articulo 15 Informes de Avance Fisico y Financiero de prestamos externos 2020
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [revisión de calidad] |
| (12 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
| - | |+ <br> | + | |+ <br> |
|- | |- | ||
| - | ! scope="col" | MES | + | ! scope="col" | MES |
! scope="col" | DOCUMENTO | ! scope="col" | DOCUMENTO | ||
|- | |- | ||
| + | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_12._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_DICIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_12._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_DICIEMBRE_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | NOVIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_NOVIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_NOVIEMBRE_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_11._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_NOVIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_11._IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_NOVIEMBRE_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | OCTUBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_OCTUBRE_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_OCTUBRE_2020.pdf|Media:IAFF__y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_OCTUBRE_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | SEPTIEMBRE | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_SEPTIEMBRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_SEPTIEMBRE_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | AGOSTO | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_AGOSTO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_AGOSTO_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_PLAN_ANUAL_DE_EJECUCION_AGOSTO_Y_2DO_CUATRIMESTRE_2020.pdf|Media:DIPLAN_PLAN_ANUAL_DE_EJECUCION_AGOSTO_Y_2DO_CUATRIMESTRE_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | JULIO | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JULIO_2020.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_JULIO_2020.pdf]] |
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | JUNIO | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_Junio_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_Junio_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_Junio_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_Junio_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Junio_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Junio_2020.pdf]]<br> | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JUNIO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_JUNIO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | MAYO | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_MAYO_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_MAYO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_MAYO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_MAYO_2020.pdf|Media:DIPLAN_IAFF_y_desempeno_mutianual_de_prestamos_externos_MAYO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| + | | ABRIL | ||
| | | | ||
| - | | | + | [[Media:DIPLAN_Informe_multianual_de_prestamos_externos_abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_multianual_de_prestamos_externos_abril_2020.pdf]] |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Abril_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_Abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_Abril_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_Abril_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_Abril_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| - | | MARZO | + | | MARZO |
| | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_multianual_de_prestamos_externos_marzo_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_multianual_de_prestamos_externos_marzo_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_MARZO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_MARZO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| - | | FEBRERO | + | | FEBRERO |
| | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Multianual_febrero_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Multianual_febrero_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_FEBRERO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_FEBRERO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| - | | ENERO | + | | ENERO |
| | | | ||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_Multianual_enero_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Multianual_enero_2020.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_ENERO_2020.pdf|Media:DIPLAN_Informe_plan_de_ejecucion_anual_ENERO_2020.pdf]] | ||
| + | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
última version al 11:58 28 ene 2021


