Decreto numero 25-2018 Articulo 15 Informes de Avance Fisico y Financiero de prestamos externos 2019
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(20 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_DICIEMBRE_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_DICIEMBRE_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_BID_2018_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_BID_2018_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_BID_3618_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_BID_3618_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_PROEDUC_V_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_Diciembre_PROEDUC_V_Tercer_cuatrimestre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_noviembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_noviembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_3618_noviembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_3618_noviembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_PROEDUC_V_noviembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_PROEDUC_V_noviembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_2018_noviembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_2018_noviembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| OCTUBRE | | OCTUBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_octubre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_octubre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_2018_OCTUBRE_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_2018_OCTUBRE_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_3618_OCTUBRE_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_BID_3618_OCTUBRE_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_PROEDUC_V_OCTUBRE_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejeucion_PROEDUC_V_OCTUBRE_2019.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| SEPTIEMBRE | | SEPTIEMBRE | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Septiembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Septiembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018-OC-GU_septiembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018-OC-GU_septiembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618-OC-GU_septiembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618-OC-GU_septiembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V(2)_septiembre_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V(2)_septiembre_2019.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| AGOSTO | | AGOSTO | ||
| | | | ||
- | <br> | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Agosto_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Agosto_2019.pdf]]<br> |
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_AGOSTO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_AGOSTO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618-OC-GU_AGOSTO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618-OC-GU_AGOSTO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018-OC-GU_AGOSTO_2019.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_Informe_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018-OC-GU_AGOSTO_2019.pdf ]] | ||
|- | |- | ||
| JULIO | | JULIO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Julio_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Julio_2019.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_julio_2019VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_julio_2019VF.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Julio_2019VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_Julio_2019VF.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_julio_2019VF.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_julio_2019VF.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| JUNIO | | JUNIO | ||
| | | | ||
- | <br> | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Junio_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Junio_2019.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_JUNIO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_JUNIO_2019.pdf]] |
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_JUNIO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_JUNIO_2019.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_JUNIO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_JUNIO_2019.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| MAYO | | MAYO | ||
| | | | ||
- | <br> | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Mayo_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Mayo_2019.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_mayo_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018_mayo_2019.pdf]]<br> |
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_mayo_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_mayo_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_mayo_2019.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_mayo_2019.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| ABRIL | | ABRIL | ||
| | | | ||
- | <br> | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Abril_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Multianuales_Abril_2019.pdf]]<br> |
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_MAYO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_PROEDUC_V_MAYO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018-OC-GU_MAYO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_2018-OC-GU_MAYO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618-OC-GU_MAYO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618-OC-GU_MAYO_2019.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| MARZO | | MARZO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_-_Multianual_Marzo_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_-_Multianual_Marzo_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_MARZO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_MARZO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_MARZO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_MARZO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_MARZO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_MARZO_2019.pdf]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| FEBRERO | | FEBRERO | ||
| | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_FEBRERO_2019_VF.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_2018_FEBRERO_2019_VF.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_FEBRERO_2019_F.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_BID_3618_FEBRERO_2019_F.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_FEBRERO_2019_F.pdf|Media:DIPLAN_Informe_Plan_Anual_de_Ejecucion_PROEDUC_V_FEBRERO_2019_F.pdf]]<br> [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_FEBRERO_2019.pdf]]<br> | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| ENERO | | ENERO | ||
| | | | ||
- | [[Media:DIPLAN_Plan_de_ejecucion_anual_PROEDUC_V_Enero_2019_F.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_ejecucion_anual_PROEDUC_V_Enero_2019_F.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_Plan_de_ejecucion_anual_PROEDUC_V_Enero_2019_F.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_ejecucion_anual_PROEDUC_V_Enero_2019_F.pdf]] |
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_Enero_2019_f.pdf|Media:DIPLAN_Plan_de_Ejecucion_Anual_BID_3618_Enero_2019_f.pdf]] | ||
- | [[Media: | + | [[Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Enero_2019.pdf|Media:DIPLAN_Informe_de_Avance_Fisico_y_Financiero_Enero_2019.pdf]] |
|} | |} |
última version al 11:52 16 ene 2020