Artículo 17 medición de indicadores segundo cuatrimestre
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [revisión de calidad] |
(Página creada con '.') |
|||
| (3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | . | + | <br> |
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG_uv.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG_uv.pdf]] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2018_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2018_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf]]<br> | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
última version al 17:13 8 ene 2019
Media:DIPLAN_DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2017_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG_uv.pdf
Media:DIPLAN_DIPLAN_ART17_DECRETO50-2016_VERSION2_2018_INDICADORES_EN_SEG_DE_PGG.pdf


