15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios DICIEMBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(Página creada con '<wrapper></wrapper> == '''PADRÓN DE BENEFICIARIO CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:''' == [[Media:DIPLAN_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLA...') |
|||
(19 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | <wrapper></wrapper> | + | <wrapper></wrapper> |
- | == '''PADRÓN DE BENEFICIARIO CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:''' == | + | == '''PADRÓN DE BENEFICIARIO CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO:''' == |
- | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" | |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''AÑO''' | ||
- | + | ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | |
+ | '''ARCHIVO EN PDF''' | ||
- | + | |- | |
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | 2024 | ||
- | [[Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMNETACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMNETACION_DICIEMBRE.pdf]] | + | | |
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]]<br> | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | 2023 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | SIN MOVIMIENTO | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2022''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2021''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2020''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]]<br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2019''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTOS.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTOS.xls]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2018''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | 2017 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | '''SIN MOVIMIENTO''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | 2016 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION12_JALAPA_BECA_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION12_JALAPA_BECA_ALIMENTACION.pdf]]<br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | ||
+ | 2015 | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2014''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_GUATE_ORIENTE_BECA_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_GUATE_ORIENTE_BECA_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_JALAPA_BECA_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_JALAPA_BECA_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_SOLOLA_BECA_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_SOLOLA_BECA_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor="#66cccc" valign="middle" align="center" | | ||
+ | '''2013''' | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLAN_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION_DICIEMBRE.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_JALAPA_BECAS_ALIMENACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLAN_JALAPA_BECAS_ALIMENACION_DICIEMBRE.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLAN_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION_DICIEMBRE.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMNETACION_DICIEMBRE.pdf|Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_ALIMNETACION_DICIEMBRE.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |} |
última version al 10:58 8 ene 2025
<wrapper></wrapper>