15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios OCTUBRE
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(Página creada con 'PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO: [[Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.pdf...') |
|||
(26 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO: | + | PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO: |
- | + | <br> | |
- | < | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" align="center" |
+ | |- | ||
+ | | valign="middle" align="center" bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | '''AÑO''' | ||
+ | |||
+ | | valign="middle" align="center" bgcolor="#cccccc" | | ||
+ | '''ARCHIVO EN PDF''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcc00" | 2024 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx ]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff9900" | 2023 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2023_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66ccff" | 2022 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf ]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2022_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66cc99" | 2021 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_CHIMALTENAGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xls]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2021_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffff33" | 2020 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2020_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]]<br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff9933" | 2019 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTOS.xls|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTOS.xls]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN INCISO 15A 2019 VERSION10 SOLOLA BECAS DE ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTOS.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO_15A_2019_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTOS.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66ccff" | 2018 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.PDF]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2018_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.xlsx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66cccc" | 2017 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2017_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66cc66" | 2016 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_CHIMALTENANGO_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_JALAPA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_SOLOLA_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2016_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ffcc33" | 2015 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2015_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#ff9900" | 2014 | ||
+ | | | ||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_DIPLAN_INCISO15A_2014_VERSION10_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | bgcolor="#66ccff" | 2013 | ||
+ | | [[Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_SUCHITEPEQUEZ_BECA_DE_ALIMENTACION.pdf]] | ||
+ | |} |
última version al 10:57 8 ene 2025
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO: