|
|
(Una edición intermedia no se muestra.) |
Línea 6: |
Línea 6: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | |
- | === '''AÑO''' ===
| + | '''AÑO''' |
| | | |
| ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#999999" valign="middle" align="center" | |
- | === '''ARCHIVO EN PDF''' ===
| + | '''ARCHIVO EN PDF''' |
| | | |
| |- | | |- |
- | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | 2024 | + | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
| + | 2024 |
| + | |
| | | | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_BAJA_VERAPAZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_BAJA_VERAPAZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]]<br> |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_BAJA_VERAPAZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_BAJA_VERAPAZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIMALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIQUIMULA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIQUIMULA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.pdf ]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIQUIMULA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_CHIQUIMULA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BECAS_ALIMENTACION.xlsx ]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_EL_PROGRESO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_EL_PROGRESO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.pdf]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_EL_PROGRESO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_EL_PROGRESO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]] | + | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BECAS_ALIMENTACION.xlsx]] |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ESCUINTLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ESCUINTLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| + | |- |
| + | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
| + | 2023 |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ESCUINTLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ESCUINTLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| + | | |
| + | SIN MOVIMIENTO |
| | | |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_OCCIDENTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_OCCIDENTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_OCCIDENTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_OCCIDENTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_SUR_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_SUR_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_SUR_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_GUATEMALA_SUR_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_HUEHUETENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_HUEHUETENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_HUEHUETENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_HUEHUETENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_IZABAL_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_IZABAL_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_IZABAL_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_IZABAL_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JALAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JUTIAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JUTIAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JUTIAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_JUTIAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_PETEN_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_PETEN_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_PETEN_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_PETEN_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUETZALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUETZALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUETZALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUETZALTENANGO_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_QUICHE_NORTE_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SACATEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SACATEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SACATEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SACATEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SANTA_ROSA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SANTA_ROSA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SANTA_ROSA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SANTA_ROSA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SOLOLA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx|Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_SUCHITEPEQUEZ_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ZACAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ZACAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.pdf ]]
| |
- |
| |
- | [[Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ZACAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx |Media:DIPLAN_INCISO15A_2024_VERSION12_ZACAPA_BOLSAS_DE_ESTUDIO.xlsx ]]
| |
- |
| |
- | |-
| |
- | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | 2023
| |
- | | SIN MOVIMIENTO
| |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | ==== '''2022''' ====
| + | '''2022''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 112: |
Línea 50: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2021''' ===
| + | '''2021''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 125: |
Línea 63: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2020''' ===
| + | '''2020''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 134: |
Línea 72: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2019''' ===
| + | '''2019''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 155: |
Línea 93: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2018''' ===
| + | '''2018''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 176: |
Línea 114: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === 2017 ===
| + | 2017 |
| + | |
| + | | |
| + | '''SIN MOVIMIENTO''' |
| | | |
- | | '''SIN MOVIMIENTO'''
| |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === 2016 ===
| + | 2016 |
| | | |
| | | | | |
Línea 188: |
Línea 128: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66ccff" valign="middle" align="center" | |
- | === 2015 ===
| + | 2015 |
| | | |
| | | | | |
Línea 199: |
Línea 139: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#ff6633" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2014''' ===
| + | '''2014''' |
| | | |
| | | | | |
Línea 212: |
Línea 152: |
| |- | | |- |
| ! bgcolor="#66cccc" valign="middle" align="center" | | | ! bgcolor="#66cccc" valign="middle" align="center" | |
- | === '''2013''' ===
| + | '''2013''' |
| | | |
| | | | | |