Baja Verapaz
De Mineduc
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(11 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
= Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | = Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz = | ||
- | ''' ''' | + | ''' MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2,025 ''' |
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | No. | ||
+ | | MES | ||
+ | | ARCHIVOS 2025 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ENERO | ||
+ | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | FEBRERO | ||
+ | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 3<span style="white-space:pre"> </span> | ||
+ | | MARZO | ||
+ | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 4<span style="white-space:pre"> </span> | ||
+ | | ABRIL | ||
+ | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | MAYO | ||
+ | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf]]<br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | JUNIO | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | JULIO | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | AGOSTO | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | SEPTIEMBRE | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | OCTUBRE | ||
+ | | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | NOVIEMBRE | ||
+ | | <br> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2024''' | ||
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
Línea 58: | Línea 113: | ||
| 11 | | 11 | ||
| NOVIEMBRE | | NOVIEMBRE | ||
- | | [[Media: | + | | [[Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_NOVIEMBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_NOVIEMBRE_2024.pdf]]<br> |
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| DICIEMBRE | | DICIEMBRE | ||
- | | <br> | + | | [[Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_DICIEMBRE_2024.pdf|Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_DICIEMBRE_2024.pdf]]<br> |
|} | |} | ||
última version al 15:42 9 jun 2025
Dirección Departamental de Educación de Baja Verapaz
MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2,025
No. | MES | ARCHIVOS 2025 |
1 | ENERO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_ENERO_2025.pdf |
2 | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_PRA_FOR_31_FEBRERO_2025.pdf |
3 | MARZO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_MARZO_2025.pdf |
4 | ABRIL | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMASDE_PRAFOR31_ABRIL_2025.pdf |
5 | MAYO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MAYO_2025.pdf |
6 | JUNIO | |
7 | JULIO | |
8 | AGOSTO | |
9 | SEPTIEMBRE | |
10 | OCTUBRE | |
11 | NOVIEMBRE | |
MURAL DE TRANSPARENCIA DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 2024
1 | ENERO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_1ENERO_2024.pdf |
2 | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_FEBRERO_2024.pdf |
3 | MARZO | Media:PROGRAMAS_BV_PRA_FOR_31_MARZO_2024.pdf |
2023
2022
1. | ENERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ENERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | FEBRERO | Media:PROGRAMAS_PRAGRAMAS_PRAFOR31_FEBRERO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | MARZO | Media:PROGRAMAS_BVPRAGRAMAS_PRAFOR31_marzo_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | ABRIL | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_ABRIL_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | MAYO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_MAYO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | JUNIO | Media:PROGRAMAS_BV_PRAGRAMAS_PRAFOR31_JUNIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | JULIO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_JULIO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | AGOSTO | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_AGOSTO_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SEPTIEMBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_SEPTIEMBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | OCTUBRE | Media:PROGRAMAS_BV_PROGRAMAS_PRAFOR31_OCTUBRE_2022.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | DICIEMBRE |
|