15 ) Programas de Subsidios - A) Becas sentencia Santa Catarina Ixtahuacan 3 ) Padron de beneficiarios FEBRERO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(Una edición intermedia no se muestra.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ==== '''Padrón de beneficiarios Santa Catarina Ixtahuacán''' ==== | + | ==== '''Padrón de beneficiarios Santa Catarina Ixtahuacán''' ==== |
{| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| width="200" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
| align="center" valign="middle" bgcolor="#ff6600" | | | align="center" valign="middle" bgcolor="#ff6600" | | ||
- | '''Documentos en PDF y Editable''' | + | '''Documentos en PDF y Editable''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
- | '''2024''' | + | '''2025''' |
+ | |||
+ | | nowrap="nowrap" | Al 28-02-2025 no se han asignado recursos financieros para estas becas, según los sistemas oficiasles SIGES y SICOIN. | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''2024''' | ||
| nowrap="nowrap" | | | nowrap="nowrap" | | ||
- | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' | + | '''EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN''' |
|- | |- |
última version al 14:11 4 abr 2025
Padrón de beneficiarios Santa Catarina Ixtahuacán
Año |
Documentos en PDF y Editable |
2025 | Al 28-02-2025 no se han asignado recursos financieros para estas becas, según los sistemas oficiasles SIGES y SICOIN. |
2024 |
EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN |
2023 |
EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN |