15 ) Programas de Subsidios - A) Becas Becas de Alimentación 2 ) Padron de beneficiarios AGOSTO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
Línea 11: | Línea 11: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | '''2024''' | + | '''2024''' |
| | | | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | 2023 | + | '''2023''' |
| | | | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | '''2022''' | + | '''2022''' |
| | | | ||
Línea 70: | Línea 70: | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | | bgcolor="#ffcc33" valign="middle" align="center" | | ||
- | 2021 | + | '''2021''' |
| | | | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
| | | | ||
- | SIN MOVIMIENTO | + | SIN MOVIMIENTO |
|- | |- |
última version al 10:28 12 sep 2024
PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BECAS DE ALIMENTACIÓN, POR DEPARTAMENTO: