ARTÍCULO 17BIS. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados. (Reformado por el Art. 8 del Decreto 13-2013) SICOIN AGOSTO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
| (4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| '''DIPLAN''' | | '''DIPLAN''' | ||
|- | |- | ||
| - | | 2024 | + | | 2025 |
| - | | [[Media:DIPLAN_ART17Bis_2024_VERSION8_EJECUCION_FISICA. | + | | |
| + | [[Media:DIPLAN_ART17Bis_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA.pdf|Media:DIPLAN_ART17Bis_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DIPLAN_ART17Bis_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA.xls|Media:DIPLAN_ART17Bis_2025_VERSION8_EJECUCION_FISICA.xls]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2024 | ||
| + | | [[Media:DIPLAN_ART17Bis_2024_VERSION8_EJECUCION_FISICA.pdf|Media:DIPLAN_ART17Bis_2024_VERSION8_EJECUCION_FISICA.pdf]] | ||
|- | |- | ||
| 2023 | | 2023 | ||
| Línea 50: | Línea 57: | ||
| '''AÑO''' | | '''AÑO''' | ||
| '''DAFI''' | | '''DAFI''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2025 | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2025.pdf|Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2025.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2025.xls|Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2025.xls]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | 2024 | ||
| + | | | ||
| + | [[Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2024.pdf|Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2024.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2024.xls|Media:DAFI_ART17BIS_EJECUCION_FISICA_Y_FINANCIERA_MINEDUC_AGOSTO_2024.xls]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| 2023 | | 2023 | ||
última version al 16:13 11 sep 2025
- Ejecución física y financiera registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN).


