ACUERDO GUBERNATIVO 55-2016 - REGLAMENTO DE MANEJO DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AVANCE FINANCIERO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
| [sighted revision] | [sighted revision] |
| (5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|- | |- | ||
| align="left" | <!--'''BECAS:'''--> | | align="left" | <!--'''BECAS:'''--> | ||
| - | '''AVANCES | + | '''AVANCES FINANCIEROS SUBVENCIONES 2023''''''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]]''' |
| - | |||
| - | [[Media: | + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]]''' '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOEDECRI.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_AGOSTO_ASOEDECRI.pdf]]''' |
| - | [[Media: | + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_DICIEMBRE_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_DICIEMBRE_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]]''' |
| - | [[Media: | + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_JUNIO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_JUNIO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]]''' |
| - | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf]] | + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOEDECRI_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOEDECRI_2023.pdf]]''' |
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOEDECRI_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOEDECRI_2023.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOEDECRI_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOEDECRI_2023.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOEDECRI_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOEDECRI_2023.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_FUNDACION_TALITA_KUMI_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_FUNDACION_TALITA_KUMI_2023.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | '''[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_FUNDACION_TALITA_KUMI.pdf]]''' | ||
| + | |||
| + | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_COMUNIDAD_ESPERANZA.pdf]] | ||
[[Media:ALTA_VERAPAZ_ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] | [[Media:ALTA_VERAPAZ_ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ENERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_FEBRERO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] | ||
[[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_MARZO_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO.pdf]] | ||
| + | |||
| + | [[Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO_2023.pdf|Media:ALTA_VERAPAZ_INFORME_AVANCE_FISICO_Y_FINANCIERO_ABRIL_ASOCIACION_CENTRO_DON_BOSCO_2023.pdf]] | ||
<br> | <br> | ||
última version al 15:34 26 feb 2024


