Artículo 32. Modificaciones y transferencia presupuestarias. (Reformado por el Art. 20 del Decreto 13-2013) MAYO
De Mineduc
(Diferencias entre revisiones)
[revisión de calidad] | [revisión de calidad] |
(2 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 35: | Línea 35: | ||
'''DAFI 2021:''' | '''DAFI 2021:''' | ||
- | SIN MOVIMIENTO | + | SIN MOVIMIENTO |
- | '''DAFI 2022''' | + | '''DAFI 2022''' |
+ | |||
+ | SIN MOVIMIENTO | ||
+ | |||
+ | === DAFI 2023 === | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO06-2023.pdf|Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO06-2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO08-2023.pdf|Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO08-2023.pdf]] | ||
+ | |||
+ | == '''DAFI 2024''' == | ||
+ | |||
+ | SIN MOVIMIENTO | ||
+ | |||
+ | == '''DAFI 2025''' == | ||
SIN MOVIMIENTO | SIN MOVIMIENTO |
última version al 10:00 11 jun 2025
DAFI 2014:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2015:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2016:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2017:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2018:
SIN MOVIMIENTO
Contenido |
DAFI 2019:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2020:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2021:
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2022
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2023
Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO06-2023.pdf
Media:DAFI_ART32_VERSION5_2023_ACUERDOGUBERNATIVO08-2023.pdf
DAFI 2024
SIN MOVIMIENTO
DAFI 2025
SIN MOVIMIENTO